Toistaiseksi voimassa oleva Kraft Q -sähkösopimus on huoleton valinta. Maksat sähköstä ajantasaisen markkinahinnan, mutta sinun ei tarvitse seurata hintakehitystä päivittäin tai tunneittain. Voit muuttaa sähkösopimusta ilman irtisanomisaikaa.
Energian hinta Q3 2018 (1.7.-30.9.2018) 7,33 snt/kWh.
Energian hinta oli Q2 2018 (1.4.-30.6.2018) 5,88 snt/kWh.
Energian hinta oli Q1 2018 (1.1.-31.3.2018) 5,58 snt/kWh.
Energian hinta oli Q4 2017 (1.10.-31.12.2017) 5,00 snt/kWh.
Energian hinta oli Q3 2017 (1.7.-30.9.2017) 4,17 snt/kWh.
Energian hinta oli Q2 2017 (1.4.-30.6.2017) 4,41 snt/kWh.
Energian hinta oli Q1 2017 (1.1.-31.3.2017) 5,64 snt/kWh.
Energian hinta oli Q4 2016 (1.10.-31.12.2016) 4,61 snt/kWh.
Energian hinta oli Q3 2016 (1.7.-30.9.2016) 4,17 snt/kWh.
Energian hinta oli Q2 2016 (1.4.-30.6.2016) 3,75 snt/kWh.
Energian hinta oli Q1 2016 (1.1.-31.3.2016) 5,04 snt/kWh.
Perusmaksu 2,99 €/kk.
- Energian hinta Q4 2019 (1.10.-31.12.2019) 8,87 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q3 2019 (1.7.-30.9.2019) 7,51 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q2 2019 (1.4.-30.6.2019) 8,43 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q1 2019 (1.1.-31.3.2019) 9,70 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q4 2018 (1.10.-31.12.2018) 8,39 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q3 2018 (1.7.-30.9.2018) 7,33 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q2 2018 (1.4.-30.6.2018) 5,85 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q1 2018 (1.1.-31.3.2018) 5,58 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q4 2017 (1.10.-31.12.2017) 5,00 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q3 2017 (1.7.-30.9.2017) 4,17 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q2 2017 (1.4.-30.6.2017) 4,41 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q1 2017 (1.1.-31.3.2017) 5,64 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q4 2016 (1.10.-31.12.2016) 4,61 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q3 2016 (1.7.-30.9.2016) 4,17 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q2 2016 (1.4.-30.6.2016) 3,75 snt/kWh.
- Energian hinta oli Q1 2016 (1.1.-31.3.2016) 5,04 snt/kWh.
- Perusmaksu 4,84 €/kk.
Energian hinta perustuu tukkumarkkinoiden termiinihintoihin sekä Finkraftin sisäänosto -ja toimituskustannuksiin. Hinta päivitetään kvartaaleittain kolmen kuukauden välein ja se ilmoitetaan viimeistään 14 vuorokautta ennen seuraavan kvartaalin alkua osoitteessa