Sähkön hinnat
GNP Rento:Energian hinta oli Joulukuulle | 6,98 snt/kWH |
Energian hinta oli Marraskuulle | 5,99 snt/kWH |
Energian hinta oli Lokakuulle | 6,43 snt/kWH |
Energian hinta oli Syyskuulle | 6,78 snt/kWH |
Energian hinta oli Elokuulle | 6,84 snt/kWH |
Energian hinta oli Heinäkuulle | 4,51 snt/kWH |
Energian hinta oli Kesäkuulle | 5,34 snt/kWH |
Energian hinta oli Toukokuulle | 4,72 snt/kWH |
Energian hinta oli Huhtikuulle | 4,84 snt/kWH |
Energian hinta oli Maaliskuulle | 4,93 snt/kWH |
Energian hinta oli Helmikuulle | 5,23 snt/kWH |
Energian hinta oli Tammikuulle | 5,78 snt/kWH |
Energian hinta oli Joulukuulle | 6,98 snt/kWH |
Energian hinta oli Marraskuulle | 7,84 snt/kWH |
Energian hinta oli Lokakuulle | 7,87 snt/kWH |
Energian hinta oli Syyskuulle | 7,96 snt/kWH |
Energian hinta oli Elokuulle | 7,98 snt/kWH |
Energian hinta oli Heinäkuulle | 7,95 snt/kWH |
Energian hinta oli Kesäkuulle | 6,68 snt/kWH |
Energian hinta oli Toukokuulle | 7,44 snt/kWH |
Energian hinta oli Huhtikuulle | 8,02 snt/kWH |
Energian hinta oli Maaliskuulle | 7,84 snt/kWH |
Energian hinta oli Helmikuulle | 8,28 snt/kWH |
Energian hinta oli Tammikuulle | 9,20 snt/kWH |
Energian hinta oli Joulukuulle | 8,77 snt/kWH |
Energian hinta oli Marraskuulle | 8,04 snt/kWH |
Energian hinta oli Lokakuulle | 8,04 snt/kWH |
Energian hinta oli Syyskuulle | 8,49 snt/kWH |
Energian hinta oli Elokuulle | 7,99 snt/kWH |
Energian hinta oli Heinäkuulle | 6,43 snt/kWH |
Energian hinta oli Kesäkuulle | 6,43 snt/kWH |
Energian hinta oli Toukokuulle | 6,18 snt/kWH |
Energian hinta oli Huhtikuulle | 5,98 snt/kWH |
Energian hinta oli Maaliskuulle | 5,42 snt/kWH |
Energian hinta oli Helmikuulle | 5,67 snt/kWH |
Energian hinta oli Tammikuulle | 5,72 snt/kWH |
Markkina Kuukausi (Fossiilivapaa-Vesi-Tuuli voima):
Suojaustaso Tammikuu | 5,29 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Joulukuu | 5,67 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Marraskuu | 5,74 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Lokakuu | 6,05 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Syyskuu | 6,09 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Elokuu | 6,11 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Heinäkuu | 5,81 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Kesäkuu | 4,82 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Toukokuu | 5,57 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Huhtikuu | 5,24 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Maaliskuu | 5,41 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Helmikuu | 7,59 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Suojaustaso Tammikuu | 7,51 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Kuukausi-spot (Fossiilivapaa-Vesi-Tuuli voima):
Spot-keskihinta Tammikuu | 4,76 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Joulukuu | 5,67 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Marraskuu | 5,74 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Lokakuu | 6,05 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Syyskuu | 6,05 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Elokuu | 5,69 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Heinäkuu | 3,81 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Kesäkuu | 4,94 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Toukokuu | 5,14 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Huhtikuu | 4,96 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Maaliskuu | 5,80 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Helmikuu | 6,92 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Spot-keskihinta Tammikuu | 6,49 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Hinta muodostuu edellisen kuun toteutuneen sähkön keskiarvohinnasta |
Markkinahinta 3kk (Fossiilivapaa-Vesi-Tuuli voima):
Markkinahinta 1.1-31.3.2020 | 5,32 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Markkinahinta 1.10-31.12.2019 | 5,82 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Markkinahinta 1.7-30.9.2019 | 5,19 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Markkinahinta 1.4-30.6.2019 | 5,22 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Markkinahinta 1.1-31.3.2019 | 7,16 snt/kWH (hinta ei sisällä marginaalia) |
Hinta määräytyy markkinahintojen päätöskurssien keskiarvosta seitsemän päivää ennen hinnanmääräytymispäivää |
Kraft Kuukausi-spot
Energian hinta oli toukokuulle | 4,73 snt/kWh. |
Energian hinta oli huhtikuulle | 4,91 snt/kWh. |
Energian hinta oli maaliskuulle | 4,98 snt/kWh. |
Energian hinta oli helmikuulle | 5,24 snt/kWh. |
Energian hinta oli tammikuulle | 5,75 snt/kWh. |
Energian hinta oli joulukuulle | 6,52 snt/kWh. |
Energian hinta oli marraskuulle | 7,25 snt/kWh. |
Energian hinta oli lokakuulle | 7,28 snt/kWh. |
Energian hinta oli syyskuulle | 7,32 snt/kWh. |
Energian hinta oli elokuulle | 7,32 snt/kWh. |
Energian hinta oli heinäkuulle | 6,97 snt/kWh. |
Energian hinta oli kesäkuulle | 5,92 snt/kWh. |
Energian hinta oli toukokuulle | 6,51 snt/kWh. |
Energian hinta oli huhtikuulle | 6,63 snt/kWh. |
Energian hinta oli maaliskuulle | 6,45 snt/kWh. |
Energian hinta oli helmikuulle | 6,94 snt/kWh. |
Energian hinta oli tammikuulle | 7,75 snt/kWh. |
Energian hinta oli joulukuulle | 7,32 snt/kWh. |
Energian hinta oli marraskuulle | 7,14 snt/kWh. |
Energian hinta oli lokakuulle | 6,88 snt/kWh. |
Energian hinta oli syyskuulle | 7,25 snt/kWh. |
Energian hinta oli elokuulle | 7,56 snt/kWh. |
Energian hinta oli heinäkuulle | 6,64 snt/kWh. |
Energian hinta oli kesäkuulle | 5,58 snt/kWh. |
Energian hinta oli toukokuulle | 5,60 snt/kWh. |
Energian hinta oli huhtikuulle | 6,04 snt/kWh. |
Energian hinta oli maaliskuulle | 5,77 snt/kWh. |
Energian hinta oli helmikuulle | 4,99 snt/kWh. |
Energian hinta oli tammikuulle | 4,35 snt/kWh. |
Energian hinta oli joulukuulle | 4,57 snt/kWh. |
Energian hinta oli marraskuulle | 4,53 snt/kWh. |
Energian hinta oli lokakuulle | 5,01 snt/kWh. |
Energian hinta oli syyskuulle | 4,89 snt/kWh. |
Energian hinta oli elokuulle | 4,63 snt/kWh. |
Energian hinta oli heinäkuulle | 4,19 snt/kWh. |
Energian hinta oli kesäkuulle | 4,19 snt/kWh. |
Energian hinta oli toukokuulle | 4,28 snt/kWh. |
Energian hinta oli huhtikuulle | 4,19 snt/kWh. |
Energian hinta oli maaliskuulle | 4,74 snt/kWh. |
Energian hinta oli helmikuulle | 4,52 snt/kWh. |
Energian hinta oli tammikuulle | 4,61 snt/kWh. |
Kraft Q
Energian hinta Q4 2019 (1.10.-31.12.2019) | 8,87 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q3 2019 (1.7.-30.9.2019) | 7,51 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q2 2019 (1.4.-30.6.2019) | 8,43 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q1 2019 (1.1.-31.3.2019) | 9,70 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q4 2018 (1.10.-31.12.2018) | 8,39 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q3 2018 (1.7.-30.9.2018) | 7,33 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q2 2018 (1.4.-30.6.2018) | 5,85 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q1 2018 (1.1.-31.3.2018) | 5,58 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q4 2017 (1.10.-31.12.2017) | 5,00 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q3 2017 (1.7.-30.9.2017) | 4,17 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q2 2017 (1.4.-30.6.2017) | 4,41 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q1 2017 (1.1.-31.3.2017) | 5,64 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q4 2016 (1.10.-31.12.2016) | 4,61 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q3 2016 (1.7.-30.9.2016) | 4,17 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q2 2016 (1.4.-30.6.2016) | 3,75 snt/kWh. |
Energian hinta oli Q1 2016 (1.1.-31.3.2016) | 5,04 snt/kWh. |